나의 첫 도전! 군산에서 열다!
| 종목 | 구분 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | 6등 | 7등 | 8등 | 9등 | 10등 | 시상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL | 남자 | 청년 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 시상품 | 건타임 | ||||
| 중년 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||||||
| 장년 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||||||
| 여자 | 청년 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |||||||
| 중장년 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||||||
| 10km | 남자 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 시상품 | ||||||
| 여자 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | ||||||||
| 5km | 남자 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| 여자 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | |||
| 종목 | 구분 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | 6등 | 7등 | 8등 | 9등 | 10등 | 시상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL(단체전) | 하프앤하프 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 넷타임 기록합산 |
|
| 4인1조 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 넷타임 기록합산 |
||
| 10km(단체전) | 커플런(2인1조) | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 동시골인 건타임 |
|
단위(만원)
| 구분 | 시상내역 |
|---|---|
| 초중고 최다인원상 (5km) |
전북 특별자치도 관내 초.중.고등학생 대상 (학교, 학원, 체육관, 기관) / 참가신청 인원수 |
| 1등 50만원 상품권 / 2등 30만원 상품권 / 3등 10만원 상품권 / 4등 7만원 상품권 / 5등 5만원 상품권 | |
| 단체 최다인원상 (10km 이상) |
1등 50만원 상품권 / 2등 40만원 상품권 / 3등 30만원 상품권 / 4등 20만원 상품권 / 5등 10만원 상품권 |
| 20th행운상 | 차후 공지 예정 |
| 최고/최저 연령 | 10만원 상품권 (각 항목별) |
| 베스트 후기상 | 현장에서 촬영된 사진, 영상을 홈페이지에 업로드 후 수상자 선정 |