나의 첫 도전! 군산에서 열다!
| 종목 | 구분 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | 6등 | 7등 | 8등 | 9등 | 10등 | 시상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL | 남자 | 청년 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 시상품 | 건타임 | ||||
| 중년 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||||||
| 장년 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||||||
| 여자 | 청년 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |||||||
| 중장년 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||||||||
| 10km | 남자 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 시상품 | ||||||
| 여자 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | ||||||||
| 5km | 남자 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| 여자 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | |||
| 종목 | 구분 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | 6등 | 7등 | 8등 | 9등 | 10등 | 시상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL(단체전) | 하프앤하프 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 넷타임 기록합산 |
|
| 4인1조 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 넷타임 기록합산 |
||
| 10km(단체전) | 커플런(2인1조) | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 동시골인 건타임 |
|
단위(만원)
| 구분 | 시상내역 |
|---|---|
| 초중고 최다인원상 (5km + 10km) |
전북특별자치도 관내 초·중·고 대상 / 참가자 중 초·중·고 참가자들이 많은 단체팀 1위 ~ 5위까지 시상 |
| 1위 - 50만원 / 2위 - 40만원 / 3위 - 30만원 / 4위 - 20만원 / 5위 - 10만원 | |
| 단체 최다인원상 (10km 이상) |
단체참가팀 중 참가인원수가 가장 많은 팀 1위 ~ 5위까지 시상 |
| 1위 - 50만원 / 2위 - 40만원 / 3위 - 30만원 / 4위 - 20만원 / 5위 - 10만원 | |
| 20th 행운상 | 20주년을 맞아 풀코스, 하프앤하프, 10k, 5k, 커플런코스 참가자분들 중 각 코스별 20위로 완주하신 분(팀) |
| 코스별 동일하게 각 10만원 | |
| 최고령 / 최연소 참가상 | 참가자들 중 최고령 참가자 1명과 최연소 참가자 1명 선정 |
| 각 10만원 | |
| 베스트 후기상 | 2026.04.13 까지 홈페이지 > 후기게시판에 작성된 후기중 베스트 후기 5인을 선정(※대회 참가사진을 꼭!! 같이 올려주세요~) |
| 각 10만원 |